Cena leka
UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM) cena – zvanična cena leka
Na ovoj stranici prikazana je zvanična maksimalna cena na veliko za lek UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM) prema podacima objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije. Cena u apoteci može se razlikovati od prikazane zvanične cene na veliko.
UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM) cena
Aktuelna zvanična cena na veliko za lek UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM) JKL 0012071 iznosi 172.452,70 RSD prema poslednjem dostupnom podatku iz Službenog glasnika 73/2024. Ovo nije maloprodajna cena u apoteci.
Maloprodajna cena u apoteci može zavisiti od apoteke, dostupnosti, pakovanja i režima izdavanja leka.
Koliko košta UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM) u apoteci?
Na LekZa je prikazana zvanična maksimalna cena na veliko prema Službenom glasniku Republike Srbije. Na osnovu režima izdavanja leka prikazana je i okvirna procena maloprodajne cene.
Za tačnu maloprodajnu cenu potrebno je proveriti direktno u apoteci.
Uputstvo i informacije o leku UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM)
Pored cene, možete pogledati i osnovne informacije o leku, aktivnoj supstanci, obliku, pakovanju i uputstvu za upotrebu.
Pogledaj uputstvo za UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM)Graf kretanja cena
Tabela istorije cena
| Datum | Službeni glasnik | Cena na veliko | Oblik i pakovanje |
|---|---|---|---|
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 113.125,90 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 10 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 120.344,50 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 12 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 141.753,20 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 16 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 83.876,10 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 2 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 164.158,00 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 20 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 186.561,50 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 24 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 197.763,00 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 26 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 220.167,90 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 30 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 91.033,00 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 4 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 276.177,90 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 40 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 98.189,90 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 6 GBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 105.346,60 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 8 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 112.153,00 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 10 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 119.309,50 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 12 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 140.534,10 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 16 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 83.154,80 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 2 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 162.746,20 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 20 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 184.957,10 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 24 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 196.062,20 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 26 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 218.274,50 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 30 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 90.250,10 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 4 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 273.802,80 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 40 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 97.345,50 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 6 GBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 104.440,60 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 8 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 185.187,50 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 10 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 197.004,30 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 12 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 232.050,50 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 16 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 137.305,50 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 2 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 268.727,30 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 20 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 302.224,20 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 24 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 315.961,70 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 26 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 343.436,60 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 30 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 149.021,40 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 4 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 412.123,90 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 40 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 160.737,20 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 6 GBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 172.452,70 RSD | radionuklidni generator; 2-40GBq; generatorski uređaj sa priborom, ukupno 1 kom. - 8 GBq |
Česta pitanja o ceni leka UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM)
Kolika je zvanična cena leka UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM)?
Aktuelna zvanična cena na veliko za lek UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM) JKL 0012071 iznosi 172.452,70 RSD.
Da li je ovo cena u apoteci?
Ne. Prikazana cena je zvanična maksimalna cena na veliko. Cena u apoteci može biti drugačija.
Šta znači JKL?
JKL je jedinstvena šifra leka ili pakovanja u zvaničnim evidencijama.
Koja je aktivna supstanca leka UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM)?
Aktivna supstanca leka UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM) je natrijum-pertehnetat (Tc-99m).
Gde mogu da vidim uputstvo za UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM)?
Uputstvo i osnovne informacije dostupni su na stranici leka UNIVERZALNI 99Mo/99mTc GENERATOR (UREĐAJ SA PRIBOROM).