Cena leka
Prevenar 13 cena – zvanična cena leka
Na ovoj stranici prikazana je zvanična maksimalna cena na veliko za lek Prevenar 13 prema podacima objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije. Cena u apoteci može se razlikovati od prikazane zvanične cene na veliko.
Prevenar 13 cena
Aktuelna zvanična cena na veliko za lek Prevenar 13 JKL 0011935 iznosi 670,00 RSD prema poslednjem dostupnom podatku iz Službenog glasnika 73/2024. Ovo nije maloprodajna cena u apoteci.
Maloprodajna cena u apoteci može zavisiti od apoteke, dostupnosti, pakovanja i režima izdavanja leka.
Koliko košta Prevenar 13 u apoteci?
Na LekZa je prikazana zvanična maksimalna cena na veliko prema Službenom glasniku Republike Srbije. Na osnovu režima izdavanja leka prikazana je i okvirna procena maloprodajne cene.
Za tačnu maloprodajnu cenu potrebno je proveriti direktno u apoteci.
Uputstvo i informacije o leku Prevenar 13
Pored cene, možete pogledati i osnovne informacije o leku, aktivnoj supstanci, obliku, pakovanju i uputstvu za upotrebu.
Pogledaj uputstvo za Prevenar 13Graf kretanja cena
Tabela istorije cena
| Datum | Službeni glasnik | Cena na veliko | Oblik i pakovanje |
|---|---|---|---|
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 5.363,70 RSD | suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 4.4mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 3.2mcg/0.5mL; ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 x 0.5 mL |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 5.317,60 RSD | suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 4.4mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 3.2mcg/0.5mL; ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 x 0.5 mL |
| 9. 10. 2020. | 122/2020 | 670,00 RSD | suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 15mcg/0.5ml + 15mcg/0.5ml + 15mcg/0.5ml; ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.5ml |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 5.206,90 RSD | suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 4.4mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 2.2mcg/0.5mL + 3.2mcg/0.5mL; ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric sa iglom, 1 x 0.5 mL |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 670,00 RSD | suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu; 15mcg/0.5ml + 15mcg/0.5ml + 15mcg/0.5ml; ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1 x 0.5ml |
Česta pitanja o ceni leka Prevenar 13
Kolika je zvanična cena leka Prevenar 13?
Aktuelna zvanična cena na veliko za lek Prevenar 13 JKL 0011935 iznosi 670,00 RSD.
Da li je ovo cena u apoteci?
Ne. Prikazana cena je zvanična maksimalna cena na veliko. Cena u apoteci može biti drugačija.
Šta znači JKL?
JKL je jedinstvena šifra leka ili pakovanja u zvaničnim evidencijama.
Koja je aktivna supstanca leka Prevenar 13?
Aktivna supstanca leka Prevenar 13 je pneumokokna polisaharidna konjugovana vakcina, adsorbovana.
Gde mogu da vidim uputstvo za Prevenar 13?
Uputstvo i osnovne informacije dostupni su na stranici leka Prevenar 13.