Cena leka
Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju cena – zvanična cena leka
Na ovoj stranici prikazana je zvanična maksimalna cena na veliko za lek Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju prema podacima objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije. Cena u apoteci može se razlikovati od prikazane zvanične cene na veliko.
Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju cena
Aktuelna zvanična cena na veliko za lek Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju JKL 1199000 iznosi 30.413,00 RSD prema poslednjem dostupnom podatku iz Službenog glasnika 73/2024. Ovo nije maloprodajna cena u apoteci.
Maloprodajna cena u apoteci može zavisiti od apoteke, dostupnosti, pakovanja i režima izdavanja leka.
Koliko košta Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju u apoteci?
Na LekZa je prikazana zvanična maksimalna cena na veliko prema Službenom glasniku Republike Srbije. Na osnovu režima izdavanja leka prikazana je i okvirna procena maloprodajne cene.
Za tačnu maloprodajnu cenu potrebno je proveriti direktno u apoteci.
Uputstvo i informacije o leku Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju
Pored cene, možete pogledati i osnovne informacije o leku, aktivnoj supstanci, obliku, pakovanju i uputstvu za upotrebu.
Pogledaj uputstvo za Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapijuGraf kretanja cena
Tabela istorije cena
| Datum | Službeni glasnik | Cena na veliko | Oblik i pakovanje |
|---|---|---|---|
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 20.776,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1036 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 21.290,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1073 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 7.927,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 111 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 21.804,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1110 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 8.441,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 148 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 8.955,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 185 Mbq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 32.083,80 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1850 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 9.469,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 222 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 37.223,40 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2220 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 9.983,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 259 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 42.363,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2590 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 10.497,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 296 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 47.502,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2960 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 11.011,40 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 333 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 52.642,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3330 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 11.525,40 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 370 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 57.781,80 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3700 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 12.039,40 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 407 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 12.553,30 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 444 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 13.067,30 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 481 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 13.581,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 518 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 14.095,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 555 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 14.609,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 592 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 15.123,10 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 629 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 15.637,10 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 666 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 16.151,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 703 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 16.665,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 740 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 17.179,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 777 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 17.692,90 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 814 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 18.720,80 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 888 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 19.234,80 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 925 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 19.748,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 962 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 20.262,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 999 MBq |
| 23. 2. 2018. | 14/2018 | 18.206,90 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba 851 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 20.598,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1036 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 21.107,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1073 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 7.859,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 111 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 21.617,10 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1110 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 8.369,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 148 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 8.878,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 185 Mbq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 31.807,90 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1850 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 9.388,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 222 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 36.903,30 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2220 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 9.897,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 259 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 41.998,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2590 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 10.407,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 296 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 47.094,10 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2960 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 10.916,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 333 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 52.189,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3330 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 11.426,30 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 370 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 57.284,90 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3700 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 11.935,90 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 407 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 12.445,30 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 444 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 12.954,90 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 481 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 13.464,40 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 518 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 13.974,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 555 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 14.483,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 592 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 14.993,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 629 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 15.502,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 666 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 16.012,10 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 703 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 16.521,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 740 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 17.031,30 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 777 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 17.540,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 814 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 18.559,80 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 888 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 19.069,40 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 925 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 19.578,90 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 962 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 20.088,40 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 999 MBq |
| 15. 3. 2019. | 18/2019 | 18.050,30 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba 851 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 34.705,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1036 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 35.564,10 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1073 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 13.242,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 111 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 36.422,80 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1110 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 14.101,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 148 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 14.959,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 185 Mbq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 53.593,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1850 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 15.818,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 222 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 54.863,30 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2220 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 16.676,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 259 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 59.108,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2590 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 17.535,10 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 296 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 63.012,40 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2960 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 18.393,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 333 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 67.243,80 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3330 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 19.252,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 370 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 70.970,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3700 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 20.110,80 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 407 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 20.969,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 444 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 21.827,60 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 481 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 22.686,20 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 518 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 23.544,80 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 555 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 24.403,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 592 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 25.261,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 629 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 26.120,40 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 666 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 26.978,70 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 703 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 27.837,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 740 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 28.696,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 777 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 29.554,40 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 814 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 31.271,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 888 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 32.130,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 925 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 32.988,50 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 962 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 33.846,90 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 999 MBq |
| 30. 8. 2024. | 73/2024 | 30.413,00 RSD | kapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba 851 MBq |
Česta pitanja o ceni leka Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju
Kolika je zvanična cena leka Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju?
Aktuelna zvanična cena na veliko za lek Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju JKL 1199000 iznosi 30.413,00 RSD.
Da li je ovo cena u apoteci?
Ne. Prikazana cena je zvanična maksimalna cena na veliko. Cena u apoteci može biti drugačija.
Šta znači JKL?
JKL je jedinstvena šifra leka ili pakovanja u zvaničnim evidencijama.
Koja je aktivna supstanca leka Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju?
Aktivna supstanca leka Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju je natrijum-jodid (I-131).
Gde mogu da vidim uputstvo za Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju?
Uputstvo i osnovne informacije dostupni su na stranici leka Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju.