LekZa.com

Cena leka

Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju cena – zvanična cena leka

Na ovoj stranici prikazana je zvanična maksimalna cena na veliko za lek Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju prema podacima objavljenim u Službenom glasniku Republike Srbije. Cena u apoteci može se razlikovati od prikazane zvanične cene na veliko.

JKL
1199000
Aktuelna zvanična cena na veliko
30.413,00 RSD
Stacionarna ustanova
Poslednji glasnik
73/2024

Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju cena

Aktuelna zvanična cena na veliko za lek Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju JKL 1199000 iznosi 30.413,00 RSD prema poslednjem dostupnom podatku iz Službenog glasnika 73/2024. Ovo nije maloprodajna cena u apoteci.

Maloprodajna cena u apoteci može zavisiti od apoteke, dostupnosti, pakovanja i režima izdavanja leka.

Koliko košta Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju u apoteci?

Na LekZa je prikazana zvanična maksimalna cena na veliko prema Službenom glasniku Republike Srbije. Na osnovu režima izdavanja leka prikazana je i okvirna procena maloprodajne cene.

Za tačnu maloprodajnu cenu potrebno je proveriti direktno u apoteci.

Uputstvo i informacije o leku Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju

Pored cene, možete pogledati i osnovne informacije o leku, aktivnoj supstanci, obliku, pakovanju i uputstvu za upotrebu.

Pogledaj uputstvo za Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju

Graf kretanja cena

20.776,70
14/2018
21.290,60
14/2018
7.927,70
14/2018
21.804,60
14/2018
8.441,60
14/2018
8.955,60
14/2018
32.083,80
14/2018
9.469,60
14/2018
37.223,40
14/2018
9.983,50
14/2018
42.363,00
14/2018
10.497,50
14/2018
47.502,60
14/2018
11.011,40
14/2018
52.642,20
14/2018
11.525,40
14/2018
57.781,80
14/2018
12.039,40
14/2018
12.553,30
14/2018
13.067,30
14/2018
13.581,20
14/2018
14.095,20
14/2018
14.609,20
14/2018
15.123,10
14/2018
15.637,10
14/2018
16.151,00
14/2018
16.665,00
14/2018
17.179,00
14/2018
17.692,90
14/2018
18.720,80
14/2018
19.234,80
14/2018
19.748,70
14/2018
20.262,70
14/2018
18.206,90
14/2018
20.598,00
18/2019
21.107,50
18/2019
7.859,50
18/2019
21.617,10
18/2019
8.369,00
18/2019
8.878,60
18/2019
31.807,90
18/2019
9.388,20
18/2019
36.903,30
18/2019
9.897,60
18/2019
41.998,70
18/2019
10.407,20
18/2019
47.094,10
18/2019
10.916,70
18/2019
52.189,50
18/2019
11.426,30
18/2019
57.284,90
18/2019
11.935,90
18/2019
12.445,30
18/2019
12.954,90
18/2019
13.464,40
18/2019
13.974,00
18/2019
14.483,60
18/2019
14.993,00
18/2019
15.502,60
18/2019
16.012,10
18/2019
16.521,70
18/2019
17.031,30
18/2019
17.540,70
18/2019
18.559,80
18/2019
19.069,40
18/2019
19.578,90
18/2019
20.088,40
18/2019
18.050,30
18/2019
34.705,70
73/2024
35.564,10
73/2024
13.242,60
73/2024
36.422,80
73/2024
14.101,00
73/2024
14.959,70
73/2024
53.593,20
73/2024
15.818,20
73/2024
54.863,30
73/2024
16.676,50
73/2024
59.108,50
73/2024
17.535,10
73/2024
63.012,40
73/2024
18.393,50
73/2024
67.243,80
73/2024
19.252,20
73/2024
70.970,20
73/2024
20.110,80
73/2024
20.969,20
73/2024
21.827,60
73/2024
22.686,20
73/2024
23.544,80
73/2024
24.403,50
73/2024
25.261,70
73/2024
26.120,40
73/2024
26.978,70
73/2024
27.837,50
73/2024
28.696,00
73/2024
29.554,40
73/2024
31.271,50
73/2024
32.130,00
73/2024
32.988,50
73/2024
33.846,90
73/2024
30.413,00
73/2024

Tabela istorije cena

DatumSlužbeni glasnikCena na velikoOblik i pakovanje
23. 2. 2018.14/201820.776,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1036 MBq
23. 2. 2018.14/201821.290,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1073 MBq
23. 2. 2018.14/20187.927,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 111 MBq
23. 2. 2018.14/201821.804,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1110 MBq
23. 2. 2018.14/20188.441,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 148 MBq
23. 2. 2018.14/20188.955,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 185 Mbq
23. 2. 2018.14/201832.083,80 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1850 MBq
23. 2. 2018.14/20189.469,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 222 MBq
23. 2. 2018.14/201837.223,40 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2220 MBq
23. 2. 2018.14/20189.983,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 259 MBq
23. 2. 2018.14/201842.363,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2590 MBq
23. 2. 2018.14/201810.497,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 296 MBq
23. 2. 2018.14/201847.502,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2960 MBq
23. 2. 2018.14/201811.011,40 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 333 MBq
23. 2. 2018.14/201852.642,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3330 MBq
23. 2. 2018.14/201811.525,40 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 370 MBq
23. 2. 2018.14/201857.781,80 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3700 MBq
23. 2. 2018.14/201812.039,40 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 407 MBq
23. 2. 2018.14/201812.553,30 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 444 MBq
23. 2. 2018.14/201813.067,30 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 481 MBq
23. 2. 2018.14/201813.581,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 518 MBq
23. 2. 2018.14/201814.095,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 555 MBq
23. 2. 2018.14/201814.609,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 592 MBq
23. 2. 2018.14/201815.123,10 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 629 MBq
23. 2. 2018.14/201815.637,10 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 666 MBq
23. 2. 2018.14/201816.151,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 703 MBq
23. 2. 2018.14/201816.665,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 740 MBq
23. 2. 2018.14/201817.179,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 777 MBq
23. 2. 2018.14/201817.692,90 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 814 MBq
23. 2. 2018.14/201818.720,80 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 888 MBq
23. 2. 2018.14/201819.234,80 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 925 MBq
23. 2. 2018.14/201819.748,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 962 MBq
23. 2. 2018.14/201820.262,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 999 MBq
23. 2. 2018.14/201818.206,90 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba 851 MBq
15. 3. 2019.18/201920.598,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1036 MBq
15. 3. 2019.18/201921.107,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1073 MBq
15. 3. 2019.18/20197.859,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 111 MBq
15. 3. 2019.18/201921.617,10 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1110 MBq
15. 3. 2019.18/20198.369,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 148 MBq
15. 3. 2019.18/20198.878,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 185 Mbq
15. 3. 2019.18/201931.807,90 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1850 MBq
15. 3. 2019.18/20199.388,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 222 MBq
15. 3. 2019.18/201936.903,30 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2220 MBq
15. 3. 2019.18/20199.897,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 259 MBq
15. 3. 2019.18/201941.998,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2590 MBq
15. 3. 2019.18/201910.407,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 296 MBq
15. 3. 2019.18/201947.094,10 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2960 MBq
15. 3. 2019.18/201910.916,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 333 MBq
15. 3. 2019.18/201952.189,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3330 MBq
15. 3. 2019.18/201911.426,30 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 370 MBq
15. 3. 2019.18/201957.284,90 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3700 MBq
15. 3. 2019.18/201911.935,90 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 407 MBq
15. 3. 2019.18/201912.445,30 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 444 MBq
15. 3. 2019.18/201912.954,90 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 481 MBq
15. 3. 2019.18/201913.464,40 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 518 MBq
15. 3. 2019.18/201913.974,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 555 MBq
15. 3. 2019.18/201914.483,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 592 MBq
15. 3. 2019.18/201914.993,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 629 MBq
15. 3. 2019.18/201915.502,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 666 MBq
15. 3. 2019.18/201916.012,10 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 703 MBq
15. 3. 2019.18/201916.521,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 740 MBq
15. 3. 2019.18/201917.031,30 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 777 MBq
15. 3. 2019.18/201917.540,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 814 MBq
15. 3. 2019.18/201918.559,80 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 888 MBq
15. 3. 2019.18/201919.069,40 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 925 MBq
15. 3. 2019.18/201919.578,90 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 962 MBq
15. 3. 2019.18/201920.088,40 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 999 MBq
15. 3. 2019.18/201918.050,30 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba 851 MBq
30. 8. 2024.73/202434.705,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1036 MBq
30. 8. 2024.73/202435.564,10 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1073 MBq
30. 8. 2024.73/202413.242,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 111 MBq
30. 8. 2024.73/202436.422,80 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1110 MBq
30. 8. 2024.73/202414.101,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 148 MBq
30. 8. 2024.73/202414.959,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 185 Mbq
30. 8. 2024.73/202453.593,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 1850 MBq
30. 8. 2024.73/202415.818,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 222 MBq
30. 8. 2024.73/202454.863,30 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2220 MBq
30. 8. 2024.73/202416.676,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 259 MBq
30. 8. 2024.73/202459.108,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2590 MBq
30. 8. 2024.73/202417.535,10 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 296 MBq
30. 8. 2024.73/202463.012,40 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 2960 MBq
30. 8. 2024.73/202418.393,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 333 MBq
30. 8. 2024.73/202467.243,80 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3330 MBq
30. 8. 2024.73/202419.252,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 370 MBq
30. 8. 2024.73/202470.970,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 3700 MBq
30. 8. 2024.73/202420.110,80 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 407 MBq
30. 8. 2024.73/202420.969,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 444 MBq
30. 8. 2024.73/202421.827,60 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 481 MBq
30. 8. 2024.73/202422.686,20 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 518 MBq
30. 8. 2024.73/202423.544,80 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 555 MBq
30. 8. 2024.73/202424.403,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 592 MBq
30. 8. 2024.73/202425.261,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 629 MBq
30. 8. 2024.73/202426.120,40 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 666 MBq
30. 8. 2024.73/202426.978,70 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 703 MBq
30. 8. 2024.73/202427.837,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 740 MBq
30. 8. 2024.73/202428.696,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 777 MBq
30. 8. 2024.73/202429.554,40 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 814 MBq
30. 8. 2024.73/202431.271,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 888 MBq
30. 8. 2024.73/202432.130,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 925 MBq
30. 8. 2024.73/202432.988,50 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 962 MBq
30. 8. 2024.73/202433.846,90 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba - 999 MBq
30. 8. 2024.73/202430.413,00 RSDkapsula, tvrda; 111 - 3700 MBq; ukupno 1 kom, tuba 851 MBq

Česta pitanja o ceni leka Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju

Kolika je zvanična cena leka Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju?

Aktuelna zvanična cena na veliko za lek Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju JKL 1199000 iznosi 30.413,00 RSD.

Da li je ovo cena u apoteci?

Ne. Prikazana cena je zvanična maksimalna cena na veliko. Cena u apoteci može biti drugačija.

Šta znači JKL?

JKL je jedinstvena šifra leka ili pakovanja u zvaničnim evidencijama.

Koja je aktivna supstanca leka Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju?

Aktivna supstanca leka Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju je natrijum-jodid (I-131).

Gde mogu da vidim uputstvo za Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju?

Uputstvo i osnovne informacije dostupni su na stranici leka Natrijum jodid - Na 131 I kapsule za terapiju.